
Средние ставки по ипотеке в России опустились до февральского уровня: кредиты на новостройки сейчас выдаются под 8,59%, на готовое жилье — под 8,86%, говорится в сообщении ДОМ.РФ. Такие данные содержатся в отчете агентства Frank RG и ДОМ.РФ, посвященном жилищному кредитованию в России.
В отчете отмечается, что начало 2020 года стало благоприятным для российского рынка ипотеки. Ставки планомерно снижались, в марте средний размер ставки достиг минимального уровня — 8,6% годовых.
В середине марта на фоне валютных колебаний и пандемии COVID-19 вектор развития изменился. Произошел рост стоимости фондирования, увеличение рисков, которые спровоцировали повышение ипотечных ставок. По состоянию на 10 апреля средняя ставка по ипотечным кредитам на новостройки в банках, входящих в топ-15, выросла до 8,91%, на вторичном рынке — до 9,09%.
«В основном ставки повышали частные банки и банки с иностранным участием. Государственные банки держали ставки по кредитам на первичном рынке на прежнем уровне», — пояснили аналитики.
В конце апреля ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 5,5%. Вслед за этим ипотечные кредиты вновь стали дешеветь.
«По состоянию на 12 мая текущего года средние ставки предложения по рыночным кредитам практически вернулись к уровням февраля. Средняя ставка в топ-15 ипотечных банков на новостройки составила 8,59%, по кредитам на готовое жилье — 8,86%», — говорится в отчете.
По прогнозам Frank RG и ДОМ.РФ, по итогам 2020 года ставка по ипотеке «вплотную приблизится к целевому ориентиру национального проекта «Жилье и городская среда», установленному на 2024 год». Целевой уровень ипотечной ставки в России по итогам 2020 года должен составить 8,7% годовых.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотекеТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Микрогород в лесу | Красногорский район | Сдан | от 5 190 000 руб. | от 4.7% |
Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 4 кв. 2021 г. | от 2 082 300 руб. | от 6.1% |
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 4 054 600 руб. | от 4.5% |
Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Ватутинки | 4 кв. 2020 г. | от 3 743 253 руб. | от 6.1% |
Дабл | Ленинский район | от 2 722 200 руб. | от 5% | |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 14 081 723 руб. | от 0.1% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2019 г. | от 7 343 250 руб. | от 0.1% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2021 г. | от 8 382 860 руб. | от 4.5% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | 3 кв. 2018 г. | от 10 673 090 руб. | от 5.99% |
Савеловский Сити | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2017 г. | от 8 065 778 руб. | от 4.8% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 9 762 500 руб. | от 6.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2022 г. | от 11 324 500 руб. | от 5.85% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 2 кв. 2020 г. | от 12 911 022 руб. | от 5.85% |
Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 2 кв. 2021 г. | от 16 825 750 руб. | от 4.5% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 4 564 048 руб. | от 6% |
Юбилейный | г. Реутов | 1 кв. 2021 г. | от 4 285 175 руб. | от 6.5% |
Суббота | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2019 г. | от 42 678 336 руб. | от 0.1% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 4 336 300 руб. | от 5.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 5 843 628 руб. | от 0.1% |
Городские резиденции SPIRES | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Славянский бульвар | 3 кв. 2021 г. | от 14 202 760 руб. | от 6% |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 6 193 908 руб. | от 5.85% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 7 411 980 руб. | от 6% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 2 кв. 2024 г. | от 9 428 000 руб. | от 6% |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 2 кв. 2022 г. | от 10 234 600 руб. | от 4.5% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все